Направление | Авиакомпания | Дни вылетов и прилетов | Время | |
вылетов | Прилетов | |||
МОСКВА | ||||
Баку-Москва | А/к АЗАЛ | Ежедневно | 10:40 19:10 |
13:40 22:10 |
Москва-Баку | А/к АЗАЛ | Ежедневно | 15:40 23:15 |
18:30 02:05+1 |
Баку-Москва | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 06:00 16:10 |
09:15 19:25 |
Москва-Баку | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 01:50 12:00 |
04:55 15:10 |
Баку-Москва | А/к Сибирь | 1,2,4,6,7 | 16:35 | 19:45 |
Москва-Баку | А/к Сибирь | 1,2,4,6,7 | 12:35 | 15:35 |
Баку-Москва | А/к ЮТЕЙР | 2,4,6 | 15:10 | 18:10 |
Москва-Баку | А/к ЮТЕЙР | 2,4,6 | 10:55 | 14:10 |
Санкт-Петербург |
||||
Баку-С.Петербург | А/к Пулково | 1,5 | 12:55 | 16:55 |
С.Петербург-Баку | А/к Пулково | 1,5 | 08:00 | 11:55 |
Баку-С.Петербург | А/к АЗАЛ | 3 7 |
11:45 08:00 |
15:20 11:35 |
С.Петербург-Баку | А/к АЗАЛ | 3 7 |
16:50 23:35 |
20:15 03:00+1 |
КИЕВ, МИНСК |
||||
Баку-Киев | А/к Аэросвит | 2,5,7 3 |
07:30 19:05 |
08:45 20:15 |
Киев-Баку | А/к Аэросвит | 2,5,7 3 |
01:10 13:05 |
06:15 17:55 |
Баку-Минск | А/к Белавиа | 2,4,5,7 | 04:45 | 07:20 |
Минск-Баку | А/к Белавиа | 1,3,4,6 | 23:25 | 03:45+1 |
НОВОСИБИРСК, КРАСНОЯРСК |
||||
Баку-Новосибирск | А/к Сибирь | 2,7 | 13:00 | 20:20 |
Новосибирск-Баку | А/к Сибирь | 2,7 | 10:30 | 11:55 |
Баку-Красноярск | Владивосток Авиа | Воскресенье | 21:10 | 05:10 |
Красноярск-Баку | Владивосток Авиа | Воскресенье | 17:10 | 19:30 |
Баку-Красноярск | А/к Таймыр | 3 | 15:40 | 00:25+1 |
Красноярск-Баку | А/к Таймыр | 3 | 12:45 | 14:20 |
Баку-Новосибирск | А/к Азал | 5 | 00:15 | 07:05 |
Новосибирск-Баку | А/к Азал | 5 | 20:00 | 21:10 |
ЕКАТЕРИНБУРГ |
||||
Баку-Екатеринбург | А/к Азал | 7 | 10:40 | 15:25 |
Екатеринбург-Баку | А/к Азал | 7 | 16:55 | 17:40 |
Баку-Екатеринбург | А/к Урал-Авиа | 4 | 14:40 (21:00) | 19:30 (01:50+1) |
Екатеринбург-Баку | А/к Урал-Авиа | 4 | 12:40 (19:00) | 13:30 (19:50) |
СУРГУТ |
||||
Баку-Сургут | Когалымавиа | Вторник (раз в 2 недели) | 17:00 | 21:40 |
Сургут-Баку | Когалымавиа | Вторник (раз в 2 недели) | 12:20 | 15:00 |
Баку-Сургут | А/к Туран | 5 | 09:20 | 15:00 |
Сургут-Баку | А/к Туран | 5 | 19:00 | 22:50 |
НОРИЛЬСК |
||||
Баку-Москва-Норильск | А/к Сибирь | 1,3,5,6 | 16:35/19:45/22:55 | 07:30+1 |
Норильск-Москва-Баку | А/к Сибирь | 1,3,4,6 | 08:45/09:15/12:25 | 15:35 |
Баку-Норильск | А/к АЗАЛ+А/к Таймыр | Ежедневно | 19:10/22:10/03:30 | 11:55+1 |
Норильск-Баку | А/к АЗАЛ+А/кТаймыр | Ежедневно | 13:35/14:00/15:40/ | 18:30+1 |
ПЕТРОПАВЛОВСК КАМЧАТСКИЙ |
||||
Баку-Москва-Петропавловск Камчатский | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 06:00/09:15/18:00/ | 10:50+1 |
Петропавловск Камчатский-Москва-Баку | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 13:30/14:30/01:50/ | 04:55+1 |
Баку-Москва-Петропавловск Камчатский | А/к Азал-Трансаэро | Ежедневно | 10:40/13:40/21:00/ | 13:20+1 |
Петропавловск Камчатский-Москва-Баку | А/к Азал-Трансаэро | Ежедневно | 16:25/17:00/23:15/ | 02:05+1 |
ЮЖНОСАХАЛИНСК |
||||
Баку-Москва-Южносахалинск | А/к АЗАЛ+Трансаэро | Ежедневно | 10:40/13:40/20:30 | 12:00+1 |
Южносахалинск-Москва-Баку | А/к Трансаэро+АЗАЛ | Ежедневно | 15:00/17:00/23:15 | 02:05+1 |
Баку-Москва-Южносахалинск | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 06:00/09:15/17:50 | 09:25+1 |
Южносахалинск-Москва-Баку | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 12:10/14:30/01:50 | 04:55+1 |
ВЛАДИВОСТОК |
||||
Баку-Москва-Владивосток | А/к АЗАЛ+Трансаэро | Ежедневно | 10:40/13:40/19:50 | 11:10+1 |
Владивосток-Москва-Баку | А/к АЗАЛ+Трансаэро | Ежедневно | 12:55/14:25/23:15 | 02:05+1 |
Баку-Москва-Владивосток | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 06:00/09:15/17:50 | 09:25+1 |
Москва-Владивосток-Баку | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 15:00/17:05/01:50 | 04:55+1 |
МАГАДАН |
||||
Баку-Москва-Магадан | А/к АЗАЛ+Трансаэро | Ежедневно | 10:40/13:40/20:55 | 12:30+1 |
Магадан-Москва-Баку | А/к АЗАЛ+Трансаэро | Ежедневно | 15:00/15:00/23:15 | 02:05+1 |
ЯКУТСК |
||||
Баку-Новосибирск-Якутск | А/к Сибирь Авиа | 1,2,3,5,6 | 13:00/20:20/04:30 14:00/21:10/10:30 |
06:00+1 11:55+1 |
Якутск-Новосибирск-Баку | А/к Сибирь Авиа | 1,3,5,6 | 08:00/12:45?08:40 | 16:35+1 |
Баку-Москва-Якутск | А/к Азал+Трансаэро | 1,2,4,7 | 10:40/13:40/21:35 | 10:10+1 |
Якутск-Москва-Баку | А/к Трансаэро+Азал | Ежедневно | 12:00/13:00/15:00 | 18:30+1 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД |
||||
Баку-Нижний Новгород | А/к ЮТЭЙР | 4 | 08:30 | 11:30 |
Нижний Новгород-Баку | А/к ЮТЭЙР | 4 | 13:30 | 16:30 |
ТЮМЕНЬ | ||||
Баку-Тюмень | А/к ЮТЭЙР | 3 | 20:40 | 01:50+1 |
Тюмень-Баку | А/к ЮТЭЙР | 4 | 06:00 | 07:30 |
НИЖНЕВАРТОВСК |
||||
Баку-Москва-Нижневартовск | А/к ЮТЭЙР | 4 | 17:30 | 01:30+1 |
Нижневартовск-Москва-Баку | А/к ЮТЭЙР | 5 | 04:30 | 09:20 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ |
||||
Баку-Москва-Новый Уренгой | А/к Сибирь | 2,4,7 | 17:40/19:40/02:20 | 07:40+1 |
Новый Уренгой-Москва-Баку | А/к Сибирь | 2,4,7 | 08:45/10:25/12:45 | 17:35+1 |
Баку-Новый Уренгой | А/к Азал+Трансаэро | Ежедневно | 19:10/22:10/02:20 | 07:40+1 |
Новый Уренгой-Баку | А/к Азал+Трансаэро | Ежедневно | 10:50/12:40/15:40 | 18:30+1 |
ЧЕЛЯБИНСК |
||||
Баку-Москва-Челябинск | А/к Сибирь | 2,4,7 | 17:40/20:40/00:45 17:40/20:40/08:50 |
05:00+1 13:05+1 |
Челябинск-Москва-Баку | А/к Сибирь | 2,4,7 | 07:10/07:40/12:45 | 15:35 |
Баку-Москва-Челябинск | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 16:10/19:25/01:25 | 05:55+1 |
Челябинск-Москва-Баку | А/к Аэрофлот | Ежедневно | 06:10/06:30/11:00/ 13:00/13:35/20:40 |
14:00 00:40 |
ТАШКЕНТ |
||||
Баку-Ташкент | Узбекские а/л | 1 4 |
11:15 15:00 |
14:50 19:25 |
Ташкент-Баку | Узбекские а/л | 1 4 |
07:50 12:25 |
09:45 14:20 |
Алма-АТА, Астана, Атырау |
||||
Баку- Алма-Ата | А/к Эйр Астана | 3,5,7 | 13:05 | 18:30 |
Алма-Ата — Баку | А/к Эйр Астана | 3,5,7 | 10:10 | 11:55 |
Баку-Астана | А/к Эйр Астана | Среда, Воскресенье | 13:35/20:00 | 17:55/21:45 |
Астана-Баку | А/к Эйр Астана | Среда, Воскресенье | 09:50/17:00 | 12:35/18:30 |
Баку-Атырау | А/к Скат | 2 | 14:35 | 16:45 |
Атырау-Баку | А/к Скат | 2 | 13:25 | 13:35 |
ТБИЛИСИ, АСТРАХАНЬ, РОСТОВ |
||||
Баку-Тбилиси | А/к АЗАЛ | 1,5,7 Суббота Все дни кроме Субботы |
10:30 17:00 23:30 |
11:50 18:20 00:50+1 |
Тбилиси-Баку | А/к АЗАЛ | Суббота Пятница, Понедельник, Воскресенье Все дни кроме 7 |
19:20 12:50 02:00 |
20:40 14:10 03:20 |
Баку-Астрахань | А/к АЗАЛ | 2,3,5,7 | 22:35 | 23:20 |
Астрахань-Баку | А/к АЗАЛ | 2,5,7 | 01:20 | 04:05 |
Баку-Ростов | А/к АЗАЛ | |||
Ростов-Баку | А/к АЗАЛ | |||
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, РИГА |
||||
Баку-Минеральные Воды | А/к АЗАЛ+Капминводы | Суббота | 14:15 | 14:30 |
Минеральные Воды-Баку | А/к АЗАЛ+Капминводы | Суббота | 16:30 | 18:45 |
Баку-Рига | А/к AIRBALTIC | Понедельник, Четверг с 18.04.11 | 07:20 | 09:30 |
Рига-Баку | А/к AIRBALTIC | Среда, Воскресенье с 18.04.11 | 19:30 | 01:25 |
АНКАРА |
||||
Баку-Анкара | А/к Азал | Понедельник, Четверг | 10:30 | 10:50 |
Анкара-Баку | А/к Азал | Понедельник, Четверг | 12:00 | 16:20 |
Баку-Анкара | Турецкие а/л | Ежедневно | 05:25/08:00 13:10/16:00 20:00/23:50 |
06:25/09:05 14:10/17:05 21:00/00:50+1 |
Анкара-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:25/07:30 11:00/17:20 20:00/23:30 20:30/14:20 |
05:30/12:10 12:05/15:00 21:05/04:10+1 19:00/20:05 |
СТАМБУЛ |
||||
Баку-Стамбул | А/к АЗАЛ | Ежедневно | 10:00 21:10 |
10:50 21:50 |
Стамбул-Баку | А/к АЗАЛ | Ежедневно | 12:20 22:50 |
17:00 03:30+1 |
Баку-Стамбул | Турецкие а/л | Ежедневно | 13:10, 05:25 20:00 |
14:10, 06:25 21:10 |
Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 07:30 14:20, 23:30 |
12:10 19:00, 04:10+1 |
ПАРИЖ, МАДРИД, БАРСЕЛОНА |
||||
Баку-Париж | А/к АЗАЛ | Вторник, Воскресенье, Пятница | 08:00 19:00 |
10:30 21:30 |
Париж-Баку | А/к АЗАЛ | Вторник, Четверг, Воскресенье, Пятница | 23:00 11:50 |
07:10 20:00 |
Баку-Стамбул-Мадрид | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:45/05:50/08:50 | 23:05 |
Мадрид-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 17:50/23:05/01:15 | 05:55 |
Баку-Франкфурт-Мадрид | А/к Люфтганза | 2,5,7 | 04:50/07:00/09:10 | 11:45 |
Мадрид-Франкфурт-Баку | А/к Люфтганза | 1,4,6 | 08:20/11:10/13:55 | 21:25 |
Баку-Стамбул-Барселона | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:45/05:50/08:00 | 10:40 |
Барселона-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 17:35/22:05/01:15 | 05:55 |
Баку-Вена-Барселона | Австрийские а/л | 1,5,7 | 17:55/19:20/20:10 | 22:30 |
Барселона-Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,4 | 06:35/09:05/09:55 | 16:55 |
ЛОНДОН |
||||
Баку-Лондон | А/к АЗАЛ | Вторник, Четверг Суббота |
19:05 18:25 |
21:05 20:25 |
Лондон-Баку | А/к АЗАЛ | Суббота, Вторник, Четверг | 21:50/22:05 | 07:20/07:35 |
Баку-Франкфурт-Лондон | А/к Люфтганза | Понедельник, Среда, Пятница | 05:10/08:00 | 07:15/08:30 |
Лондон-Франкфурт-Баку | А/к Люфтганза | Вторник, Четверг, Пятница | 09:50/13:30 | 12:25/20:55 |
Баку-Стамбул-Лондон | Турецкие а/л | Ежедневно | 05:25/08:10 13:10/19:00 |
06:25/10:25 14:10/21:00 |
Баку-Стамбул-Лондон | Турецкие а/л | Ежедневно | 11:10/23:30 16:00/23:30 23:30/07:30+1 |
22:00/04:10+1 21:50/04:10+1 04:20/12:10+1 |
Баку-Лондон | А/к Бритиш Эирвейс | Кроме 1,4 | 09:50 11:55 |
12:00 14:05 |
Лондон-Баку | А/к Бритиш Эирвейс | Ежедневно | 13:20 | 22:45 |
ДУБАЙ |
||||
Баку-Дубай | А/к АЗАЛ | Ежедневно | 10:05 | 12:55 |
Дубай-Баку | А/к АЗАЛ | Ежедневно | 14:10 | 17:05 |
ТЕГЕРАН |
||||
Баку-Тегеран | А/к АЗАЛ | 3,4,5,6 1,2,7 |
10:35 23:50 |
11:45 01:00+1 |
Тегеран-Баку | А/к АЗАЛ | 1,2,3 4,6 |
02:20 13:10 |
04:10 15:30 |
Баку-Тегеран | А/к Иран Эйр | 2 5 |
12:50 16:40 |
13:50 17:40 |
Тегеран-Баку | А/к Иран Эйр | 2 5 |
10:08 13:55 |
12:00 15:50 |
ТЕЛЬ АВИВ, АФИНЫ |
||||
Баку-ТельАвив | А/к АЗАЛ | Воскресенье | 09:35 | 11:00 |
ТельАвив-Баку | А/к АЗАЛ | Воскресенье | 12:40 | 17:50 |
Баку-Стамбул-Афины | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:45/05:50/07:40 | 09:05 |
Афины-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 21:50/23:05/01:15 | 05:55 |
ПРАГА |
||||
Баку-Киев-Прага | Аэросвит | 2,5,7 | 07:30/08:45/13:40 | 14:40 |
Прага-Киев-Баку | Аэросвит | 1,3,4,6 | 15:30/18:25/01:10 | 01:15+1 |
Баку-Москва-Прага | Аэрофлот | Ежедневно | 06:00/09:15/10:05 16:10/19:25/20:35 |
09:50 20:25 |
Прага-Москва-Баку | Аэрофлот | Ежедневно | 17:05/22:45/01:50 13:20/18:55/01:50 |
04:55+1 04:55+1 |
Баку-Франкфурт-Прага | Люфтганза | 2,5,7 | 04:50/07:10/09:10 | 10:15 |
Прага-Франкфурт-Баку | Люфтганза | 1,4,6 | 10:55/12:15/13:55 | 21:25 |
Баку-Вена-Прага | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 17:55/19:20/20:05 | 21:00 |
Прага-Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,3,4,5,7 | 08:10/09:10/09:55 21:50/22:35/09:55+1 |
16:55 16:55+1 |
Баку-Прага | АЗАЛ | 3 7 |
09:55 18:55 |
11:00 20:00 |
Прага-Баку | АЗАЛ | 3 7 |
12:40 21:45 |
19:35 04:40+1 |
ВАРШАВА |
||||
Баку-Киев-Варшава | Аэросвит | 2,5,7 | 07:30/08:45/13:55 | 14:30 |
Варшава-Киев-Баку | Аэросвит | 1,3,4, 6 |
09:35/12:00/13:05 15:20/17:45/01:10 |
17:55 05:15+1 |
Баку-Москва-Варшава | Аэрофлот | Ежедневно | 06:00/09:15/11:25 16:10/19:25/22:05 |
10:35 21:25 |
Варшава-Москва-Баку | Аэрофлот | Ежедневно | 11:35/16:40/01:50 19:35/00:30/01:50 |
04:55+1 04:55+1 |
Баку-Франкфурт-Варшава | Люфтганза | 5,2,7 | 04:50/07:00/09:15 | 11:00 |
Варшава-Франкфурт-Баку | Люфтганза | 4,6 | 10:40/12:35/13:55 | 21:25 |
Баку-Стамбул-Варшава | Турецкие а/л | Ежедневно | 07:25/08:35/12:25 | 14:00 |
Варшава-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 15:00/18:30/22:35 13:10/16:45/22:35 |
03:15+1 03:15+1 |
Баку-Вена-Варшава | Австрийские а/л | 1,5,7 | 17:55/19:45/21:25 | 19:20/20:50 |
Варшава-Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,4,5,7 3,6 |
07:40/09:55 19:50/09:55+1 |
09:05/16:55 21:10/16:55+1 |
АМСТЕРДАМ |
||||
Баку-Франкфурт-Амстердам | Люфтганза | 2,5,7 | 04:50/07:05/08:55 | 10:10 |
Амстердам-Франкфурт-Баку | Люфтганза | 1,4,6 | 11:00/12:15/13:55 | 21:25 |
Баку-Стамбул-Амстердам | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:45/05:50/07:55 | 10:40+1 |
Амстердам-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 14:50/19:20/22:35 11:40/16:10/22:35 |
03:15+1 03:15+1 |
Баку-Вена-Амстердам | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 17:55/19:20/20:05 | 22:05 |
Амстердам-Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 07:00/08:55/09:55 | 16:55 |
ВЕНА, ЦЮРИХ, ЖЕНЕВА |
||||
Баку-Стамбул-Вена | Турецкие а/л | Ежедневно | 14:30/15:40/17:10 04:45/05:50/08:10 |
18:35 09:40 |
Вена-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 19:45/23:00/01:15 10:40/13:55/14:55 |
05:55+1 19:35+1 |
Баку-Вена | Австрийские а/л | 1,2,4,5,7 | 17:55 | 19:20 |
Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,2,4,5,7 | 10:10 | 16:55 |
Баку-Стамбул-Цюрих | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:45/05:50/08:20 | 10:20 |
Цюрих-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 09:30/13:20/14:55 | 19:35 |
Баку-Вена-Цюрих | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 17:55/19:20/20:10 | 21:35 |
Цюрих-Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 07:40/09:15/09:55 | 16:55 |
Баку-Стамбул-Женева | Турецкие а/л | 5,6,7 | 04:45/05:50/08:20 04:45/05:50/11:45 |
10:35 14:00 |
Женева-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 18:30/22:35/01:15 | 05:55 |
Баку-Вена-Женева | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 17:55/19:20/20:35 | 22:15 |
Женева-Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,4,5 | 07:20/09:00/09:55 | 16:55 |
ФРАНКФУРТ |
||||
Баку-Франкфурт | Люфтганза | 2,5,7 | 04:50 | 07:05 |
Франкфурт-Баку | Люфтганза | 1,4,6 | 13:55 | 21:25 |
Баку-Вена-Франкфурт | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 17:55/19:20/20:00 | 21:35 |
Франкфурт-Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 07:45/09:20/09:55 | 16:55 |
БЕРЛИН |
||||
Баку-Москва-Берлин | Аэрофлот | Ежедневно | 06:10/09:15/13:30 16:10/19:25/20:55 |
13:15 20:45 |
Берлин-Москва-Баку | Аэрофлот | Ежедневно | 17:00/22:35/01:50 14:55/19:35/01:50 |
04:55 04:55 |
Баку-Франкфурт-Берлин | Люфтганза | 2,5 | 04:50/07:05/08:45 | 09:55 |
Берлин-Франкфурт-Баку | Люфтганза | 1,4,6 | 10:45/12:00/13:55 09:45/11:00/13:55 |
21:25 21:25 |
Баку-Стамбул-Берлин | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:45/05:50/08:30 | 10:25 |
Берлин-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 19:05/22:50/01:15 | 05:55+1 |
Баку-Вена-Берлин | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 17:55/19:20/20:35 | 21:55 |
Берлин-Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,3,4,5,7 | 07:30/08:55/09:55 19:45/21:05/09:55 |
16:55 16:55+1 |
КОПЕНГАГЕН |
||||
Баку-Москва-Копенгаген | Аэрофлот | Ежедневно | 16:10/19:25/20:35 06:00/09:15/12:25 |
20:20+1 12:10 |
Копенгаген-Москва-Баку | Аэрофлот | Ежедневно | 13:00/18:30/01:50 | 04:55 |
Баку-Франкфурт-Копенгаген | Люфтганза | 5,7 | 04:50/07:00/09:45 | 11:10 |
Копенгаген-Франкфурт-Баку | Люфтганза | 1,4,6 | 10:05/11:36/13:55 | 21:25 |
Баку-Стамбул-Копенгаген | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:45/05:50/09:05 | 11:30 |
Копенгаген-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 08:20/12:35/14:55 | 19:35 |
Баку-Вена-Копенгаген | Австрийские а/л | 1,4,5,7 | 17:55/19:20/20:20 | 22:10 |
Копенгаген-Вена-Баку | Австрийские а/л | 1,3,4,5,6,7 | 07:10/09:00/09:55 | 16:55 |
РИМ, МИЛАН,УРУМЧИ, АММАН, КАИР |
||||
Баку-Москва-Рим | Аэрофлот | Ежедневно | 16:10/19:25.21:10 | 21:55 |
Рим-Москва-Баку | Аэрофлот | Ежедневно | 14:30/21:05/01:50 | 04:55+1 |
Баку-Франкфурт-Рим | Люфтганза | 2,5,7 | 04:50/07:00/10:50 | 12:40 |
Рим-Франкфурт-Баку | Люфтганза | 1,4,6 | 10:15/12:25/13:55 | 21:25 |
Баку-Стамбул-Рим | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:45/05:50/08:20 | 09:55 |
Рим-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 19:05/22:30/01:15 | 04:10+1 |
Баку-Милан | АЗАЛ | 1,5 | 07:30 | 09:20 |
Милан-Баку | АЗАЛ | 1 5 |
10:35 10:00 |
18:05 17:30 |
Баку-Урумчи | АЗАЛ | 2,5 | 08:10 | 16:25 |
Урумчи-Баку | АЗАЛ | 2,5 | 18:15 | 19:10 |
Баку-Стамбул-Амман | Турецкие а/л | Ежедневно | 20:35/21:45/01:00 | 04:30 |
Амман-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:10/06:10/08:50 | 13:30 |
Баку-Стамбул-Каир | Турецкие а/л | Ежедневно | 14:30/15:40/17:15 | 19:25 |
Каир-Стамбул-Баку | Турецкие а/л | Ежедневно | 04:00/06:20/08:50 | 13:30 |
БАНГКОК, КУАЛА ЛУМПУР, СИНГАПУР, ТОКИО |
||||
Баку-Доха-Бангкок | Катарские а/л | 1,3,6,7 2,4,5 |
23:30/00:15/01:20 17:20/19:05/20:45 |
11:35 06:59 |
Бангкок-Доха-Баку | Катарские а/л | 1,3,6,7 2,4,5 |
08:35/11:50/13:00 02:00/05:15/07:50 |
17:00 11:50 |
Баку-Доха-Куала Лумпур | Катарские а/л | 2,4,5 1,3,6,7 |
17:20/19:05/20:05 22:30/00:15/01:30 |
08:45 14:10 |
Куала Лумпур-Доха-Баку | Катарские а/л | 2,4,5 1,3,6,7 |
03:40/06:30/07:50 03:40/06:30/13:00 |
11:50 17:00 |
Баку-Доха-Сингапур | Катарские а/л | 1,3,6,7 2,4,5 |
23:30/00:15/01:20 17:20/19:05/01:20 |
13:55 13:55 |
Сингапур-Доха-Баку | Катарские а/л | 2,4,5 1,3,4 6,7 |
02:00/04:55/07:50 21:05/23:59/07:50 02:00/04:55/13:00 |
11:50 11:50 17:00 |
Баку-Доха-Токио | Катарские а/л | 1,3,7 6 |
23:30/00:15/01:25 22:30/00:15?03:30 |
16:55 19:00 |
Токио-Доха-Баку | Катарские а/л | 1,3,4 2,5,6,7 |
22:30/04:30/07:50 22:30/04:30/13:00 |
11:50 17:00 |